Fastest Growing Tech Companies!



Check out RH!

Rank Firm Sector Revenue growth %(3-year annualized)
Stockreturn 2005 (%)
1 Celgene Medical 52.8 144
2 Red Hat Software 41.0 104
3 Apple Computer Electronics 35.4 123
4 SanDisk Electronics 69.1 152
5 ValueClick Business Services 65.4 36
6 Palomar Medical Technologies Medical 49.1 34
7 Quantive Business Services 26.7 182
8 LifeCell Medical 38.4 86
9 Gilead Sciences Medical 65.8 50
10 Clinical Data Medical 62.8 33
11 Kyphon Medical 58.8 59
12 Ceradyne Manufacturing, Military 84.0 15
13 Par Technology Electronics, Military 16.4 145
14 OmniVision Electronics 101.5 9
15 Anika Therapeutics Medical 34.1 28
16 MEMC Electronic Materials Electronics 21.5 67
17 Genentech Medical 33.4 70
18 F5 Networks Telecom 38.6 17
19 Hologic Medical 15.2 176
20 Comtech Telecom Military, Telecom 36.0 22
21 Lam Research Electronics 24.4 23
22 Vital Images Medical 32.8 56
23 J2 Global Communications Business Services 45.8 24
24 Ventana Medical Systems Medical 24.0 32
25 Quality Systems Medical 28.0 157
26 Diodes Electronics 24.2 106
27 Secure Computing Electronics 19.2 23
28 Cognizant Technology Solutions Business Services 57.2 19
29 Ansoft Software 11.7 69
30 Anteon International Business Services, Military 22.6 30
31 United Online Business Services 36.8 27
32 Sohu.com Business Services 64.4 4
33 Schick Technologies Medical 31.2 108
34 Websense Software 36.5 29
35 Digital Insight Business Services 19.6 74
36 Candela Medical 26.0 27
37 Merge Healthcare Medical 41.9 13
38 Concur Technologies Software 14.8 45
39 ArthroCare Medical 32.2 31
40 Genzyme Medical 36.9 22
41 Juniper Networks Telecom 52.8 -18
42 Cerner Medical 14.8 71
43 Silicon Laboratories Electronics 44.7 4
44 Varian Semiconductor Equipment Electronics 24.0 19
45 Texas Instruments Electronics 18.8 31
46 Neoware Systems Electronics 25.4 150
47 Armor Holdings Manufacturing, Military 70.5 -9
48 Western Digital Electronics 17.5 72
49 DRS Technologies Electronics, Military 36.6 20
50 Cognex Electronics 24.6 9

.



Relevant Pages

  • Re: EXPORTING AMERICA
    ... >>> either sending American jobs overseas, or choosing to employ cheap overseas labor, instead ... >>> Advanced Energy Industries ... >>> Agilent Technologies ... >>> Electronics for Imaging ...
    (microsoft.public.frontpage.client)
  • Re: EXPORTING AMERICA
    ... >> either sending American jobs overseas, or choosing to employ cheap overseas labor, instead ... >> Advanced Energy Industries ... >> Agilent Technologies ... >> Electronics for Imaging ...
    (microsoft.public.frontpage.client)
  • Re: EXPORTING AMERICA
    ... These are U.S. companies> either sending American jobs overseas, or choosing to employ cheap overseas labor, instead of> American workers. ... > Advanced Energy Industries ... > Agilent Technologies ... > Electronics for Imaging ...
    (microsoft.public.frontpage.client)
  • Re: EXPORTING AMERICA
    ... > American workers. ... > Advanced Energy Industries ... > Agilent Technologies ... > Electronics for Imaging ...
    (microsoft.public.frontpage.client)
  • Re: EXPORTING AMERICA
    ... >> either sending American jobs overseas, ... >> Advanced Energy Industries ... >> Agilent Technologies ... >> Electronics for Imaging ...
    (microsoft.public.frontpage.client)